پیاده راه های کشور آلمان
نام منطقه / شهر | مشخصات | توضیحات |
Freiburg im Breisgau | جمعیت در شهر حدود ۲۰۰۰۰۰ نفر و در منطقه پیاده راه حدود ۱۰۰۰۰ | شهر دانشگاهی تاریخی که اجازه تردد به تعداد بسیار کمی خودرو می دهد – دسترسی به نقاط از طریق تراموا است |
Bremen (Grünenstraße) | دارای ۲۳ واحد مسکونی و مساحت۸۰۰ m² | |
Rothenburg ob der Tauber | نفر جمعیت دارد۱۳۰۰۰ | |
Hahnenklee-Bockswiese (Harz) | نفر۲۵۰۰جمعیت | اغلب سطح شهرو منطقه کوهستانی بدون تردد خودرو است |
Nürnberg – Langwasser | نفرجمعیت ۳۱۸۰ | جدیدا توسعه یافته است |
برای دانلود کلیک نمائید نکته بسیار مهم در مورد دانلود فایل: اگر لینک دانلود بالا با dl شروع شد، لطفا برای دانلود فایل به جای http از https استفاده نمائید.
دیدگاهی بنویسید.
بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.