پیاده راه های کشور سوییس
نام منطقه / شهر | مشخصات | توضیحات |
Zermatt | جمعیت ۵۶۸۷ نفر – تمام شهر بدون تردد خودرو است. | در بعضی مناطق تاکسی ها و وسایل حمل بار با سرعت کم می توانند تردد نمایند |
Saas-Fee | جمعیت ۱۶۰۷ نفر | تمام شهر بدون تردد خودروست |
Zürich | بخشی بزرگی از منطقه قدیمی بدون تردد خودروست. | |
Geneva | جمعیت ۱۰۰۰۰نفر | ۱۰ خیابان بدون تردد خودروست. |
Basel | بسیاری از بخش های آن تقریبا بدون تردد خودروست. | شهر تاریخی که سیستم حمل و نقل آن ترامواست . |
Bern – Halen | تمام شهر بدون تردد خودروست و در ورودی آن پارکینگ وجود دارد. |
برای دانلود کلیک نمائید نکته بسیار مهم در مورد دانلود فایل: اگر لینک دانلود بالا با dl شروع شد، لطفا برای دانلود فایل به جای http از https استفاده نمائید.
دیدگاهی بنویسید.
بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.